| Währungscode | Symbol | Wechselkurs |
|---|---|---|
| BRL | R$ | 5.3847 |
| EUR | € | 0.8602 |
| KRW | ₩ | 1438.4951 |
| NZD | NZ$ | 1.74 |
| SGD | S$ | 1.2988 |
| AED | AED | 3.6725 |
| CAD | $ | 1.4003 |
| CNY | CNY | 7.1199 |
| CZK | Kč | 20.9374 |
| DKK | kr. | 6.4201 |
| HKD | HK$ | 7.7695 |
| THB | ฿ | 32.7044 |
| CHF | CHF | 0.7957 |
| HUF | Ft | 335.6117 |
| INR | ₹ | 87.8575 |
| SEK | kr | 9.3953 |
| TRY | TL | 41.9719 |
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26160.68 |
| GBP | £ | 0.7515 |
| JPY | JP¥ | 152.7514 |
| MXN | $ | 18.4225 |
| MYR | RM | 4.2242 |
| NOK | kr | 10.0135 |
| PHP | ₱ | 58.6653 |
| PLN | zł | 3.6501 |
| TWD | NT$ | 30.8052 |
| AUD | A$ | 1.5364 |
Angezeigte Wechselkurse sind relativ zu USD (1,0)
Für weitere Details zu den in ApplePriceCompare.com verwendeten Daten beziehen Sie sich bitte auf die folgende Seite page.