Währungscode | Symbol | Wechselkurs |
---|---|---|
USD | $ | 1 |
BRL | R$ | 5.4294 |
CZK | Kč | 20.8522 |
HKD | HK$ | 7.7971 |
MXN | $ | 18.6446 |
SGD | S$ | 1.2838 |
AED | AED | 3.6725 |
EUR | € | 0.8538 |
HUF | Ft | 337.3574 |
JPY | JP¥ | 147.1176 |
MYR | RM | 4.225 |
TWD | NT$ | 30.6122 |
VND | ₫ | 26222.96 |
AUD | A$ | 1.526 |
CNY | CNY | 7.1347 |
DKK | kr. | 6.3714 |
INR | ₹ | 88.1343 |
NZD | NZ$ | 1.6939 |
NOK | kr | 9.9945 |
THB | ฿ | 32.3062 |
TRY | TL | 41.1507 |
CAD | $ | 1.3748 |
CHF | CHF | 0.8005 |
GBP | £ | 0.7385 |
KRW | ₩ | 1392.4982 |
PHP | ₱ | 57.197 |
PLN | zł | 3.637 |
SEK | kr | 9.3925 |
Angezeigte Wechselkurse sind relativ zu USD (1,0)
Für weitere Details zu den in ApplePriceCompare.com verwendeten Daten beziehen Sie sich bitte auf die folgende Seite page.