| Währungscode | Symbol | Wechselkurs |
|---|---|---|
| HKD | HK$ | 7.8412 |
| HUF | Ft | 319.9608 |
| SGD | S$ | 1.2922 |
| TRY | TL | 47.2962 |
| AUD | A$ | 1.4337 |
| CHF | CHF | 0.8165 |
| CNY | CNY | 6.783 |
| EUR | € | 0.8782 |
| MYR | RM | 4.0888 |
| NOK | kr | 9.6127 |
| PHP | ₱ | 61.8524 |
| PLN | zł | 3.8026 |
| DKK | kr. | 6.5539 |
| GBP | £ | 0.7503 |
| INR | ₹ | 96.7306 |
| KRW | ₩ | 1474.4655 |
| MXN | $ | 17.5011 |
| SEK | kr | 9.7542 |
| TWD | NT$ | 32.3561 |
| THB | ฿ | 33.8254 |
| JPY | JP¥ | 163.6886 |
| NZD | NZ$ | 1.7314 |
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26247.475 |
| AED | AED | 3.6725 |
| BRL | R$ | 5.0742 |
| CAD | $ | 1.4081 |
| CZK | Kč | 21.2467 |
Angezeigte Wechselkurse sind relativ zu USD (1,0)
Für weitere Details zu den in ApplePriceCompare.com verwendeten Daten beziehen Sie sich bitte auf die folgende Seite page.
