| Code de Devise | Symbole | Taux de Change |
|---|---|---|
| AED | AED | 3.6725 |
| CZK | Kč | 20.7831 |
| GBP | £ | 0.7497 |
| KRW | ₩ | 1472.353 |
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26306.832 |
| CNY | CNY | 7.0794 |
| INR | ₹ | 90.0069 |
| JPY | JP¥ | 155.2105 |
| MXN | $ | 18.194 |
| PLN | zł | 3.6325 |
| TWD | NT$ | 31.2729 |
| AUD | A$ | 1.5071 |
| CAD | $ | 1.3855 |
| DKK | kr. | 6.4089 |
| HKD | HK$ | 7.7849 |
| HUF | Ft | 327.8098 |
| MYR | RM | 4.1114 |
| NZD | NZ$ | 1.7317 |
| PHP | ₱ | 59.0034 |
| BRL | R$ | 5.3109 |
| CHF | CHF | 0.8042 |
| EUR | € | 0.8586 |
| NOK | kr | 10.1033 |
| SEK | kr | 9.4055 |
| SGD | S$ | 1.2956 |
| THB | ฿ | 31.8741 |
| TRY | TL | 42.5363 |
Les taux de change affichés sont relatifs à l'USD (1.0)
Pour plus de détails sur les données utilisées dans ApplePriceCompare.com, veuillez vous référer à la page suivante page.
