Code de Devise | Symbole | Taux de Change |
---|---|---|
MXN | $ | 18.6003 |
NOK | kr | 9.9229 |
THB | ฿ | 31.7597 |
TRY | TL | 41.3014 |
USD | $ | 1 |
VND | ₫ | 26275.582 |
AUD | A$ | 1.5116 |
GBP | £ | 0.7387 |
HKD | HK$ | 7.7898 |
MYR | RM | 4.2149 |
PHP | ₱ | 57.1042 |
AED | AED | 3.6725 |
BRL | R$ | 5.4311 |
CAD | $ | 1.3859 |
CZK | Kč | 20.8364 |
HUF | Ft | 335.7179 |
SEK | kr | 9.345 |
SGD | S$ | 1.2823 |
CHF | CHF | 0.7984 |
CNY | CNY | 7.1216 |
DKK | kr. | 6.3751 |
INR | ₹ | 88.123 |
JPY | JP¥ | 147.3705 |
NZD | NZ$ | 1.6822 |
PLN | zł | 3.6403 |
TWD | NT$ | 30.2278 |
EUR | € | 0.8542 |
KRW | ₩ | 1388.2653 |
Les taux de change affichés sont relatifs à l'USD (1.0)
Pour plus de détails sur les données utilisées dans ApplePriceCompare.com, veuillez vous référer à la page suivante page.