मुद्रा कोड | प्रतीक | विनिमय दर |
---|---|---|
PLN | zł | 3.6303 |
AED | AED | 3.6725 |
HKD | HK$ | 7.7819 |
MXN | $ | 18.3534 |
PHP | ₱ | 58.1842 |
TRY | TL | 41.6098 |
VND | ₫ | 26319.113 |
BRL | R$ | 5.3186 |
CAD | $ | 1.3931 |
CNY | CNY | 7.1226 |
MYR | RM | 4.208 |
SEK | kr | 9.379 |
TWD | NT$ | 30.4314 |
CZK | Kč | 20.6862 |
GBP | £ | 0.7419 |
INR | ₹ | 88.7311 |
JPY | JP¥ | 147.093 |
NZD | NZ$ | 1.7191 |
SGD | S$ | 1.2882 |
THB | ฿ | 32.3986 |
USD | $ | 1 |
AUD | A$ | 1.5124 |
CHF | CHF | 0.7972 |
DKK | kr. | 6.3583 |
EUR | € | 0.8521 |
HUF | Ft | 331.4635 |
KRW | ₩ | 1402.7125 |
NOK | kr | 9.9223 |
दिखाई गई विनिमय दरें USD (1.0) के सापेक्ष हैं
ApplePriceCompare.com में उपयोग किए गए डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ देखें page.