| मुद्रा कोड | प्रतीक | विनिमय दर |
|---|---|---|
| DKK | kr. | 6.4279 |
| HKD | HK$ | 7.8323 |
| MXN | $ | 17.3313 |
| MYR | RM | 3.9705 |
| SGD | S$ | 1.2789 |
| GBP | £ | 0.7451 |
| NOK | kr | 9.2699 |
| THB | ฿ | 32.6297 |
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26237.865 |
| AUD | A$ | 1.4001 |
| CAD | $ | 1.375 |
| CNY | CNY | 6.812 |
| EUR | € | 0.8612 |
| INR | ₹ | 96.8244 |
| KRW | ₩ | 1501.6582 |
| TWD | NT$ | 31.6072 |
| TRY | TL | 45.6304 |
| AED | AED | 3.6725 |
| HUF | Ft | 310.3132 |
| JPY | JP¥ | 158.916 |
| NZD | NZ$ | 1.7059 |
| PHP | ₱ | 61.5723 |
| PLN | zł | 3.6593 |
| SEK | kr | 9.3566 |
| BRL | R$ | 5.0318 |
| CHF | CHF | 0.7882 |
| CZK | Kč | 20.9418 |
दिखाई गई विनिमय दरें USD (1.0) के सापेक्ष हैं
ApplePriceCompare.com में उपयोग किए गए डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ देखें page.
