| मुद्रा कोड | प्रतीक | विनिमय दर |
|---|---|---|
| TWD | NT$ | 30.7833 |
| THB | ฿ | 32.39 |
| DKK | kr. | 6.4671 |
| INR | ₹ | 88.8264 |
| MXN | $ | 18.558 |
| NZD | NZ$ | 1.7475 |
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26163.627 |
| AUD | A$ | 1.5279 |
| HKD | HK$ | 7.7708 |
| JPY | JP¥ | 154.151 |
| MYR | RM | 4.1882 |
| NOK | kr | 10.117 |
| PLN | zł | 3.6883 |
| AED | AED | 3.6725 |
| BRL | R$ | 5.3825 |
| CAD | $ | 1.4013 |
| CNY | CNY | 7.1245 |
| KRW | ₩ | 1428.7076 |
| SEK | kr | 9.4919 |
| SGD | S$ | 1.3017 |
| TRY | TL | 42.0705 |
| CHF | CHF | 0.8046 |
| CZK | Kč | 21.0933 |
| EUR | € | 0.867 |
| GBP | £ | 0.7614 |
| HUF | Ft | 336.4489 |
| PHP | ₱ | 58.7506 |
दिखाई गई विनिमय दरें USD (1.0) के सापेक्ष हैं
ApplePriceCompare.com में उपयोग किए गए डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ देखें page.