| मुद्रा कोड | प्रतीक | विनिमय दर |
|---|---|---|
| TRY | TL | 44.3088 |
| VND | ₫ | 26170.787 |
| BRL | R$ | 5.2576 |
| CNY | CNY | 6.8998 |
| DKK | kr. | 6.4743 |
| EUR | € | 0.8664 |
| JPY | JP¥ | 158.2779 |
| NOK | kr | 9.5286 |
| TWD | NT$ | 31.8705 |
| AED | AED | 3.6725 |
| CHF | CHF | 0.7906 |
| CZK | Kč | 21.2358 |
| HKD | HK$ | 7.833 |
| INR | ₹ | 93.0653 |
| MXN | $ | 17.7937 |
| SGD | S$ | 1.2796 |
| AUD | A$ | 1.4165 |
| HUF | Ft | 339.275 |
| NZD | NZ$ | 1.7075 |
| PHP | ₱ | 59.9995 |
| SEK | kr | 9.3354 |
| USD | $ | 1 |
| CAD | $ | 1.3727 |
| GBP | £ | 0.7479 |
| KRW | ₩ | 1493.8687 |
| MYR | RM | 3.936 |
| PLN | zł | 3.7029 |
| THB | ฿ | 32.7069 |
दिखाई गई विनिमय दरें USD (1.0) के सापेक्ष हैं
ApplePriceCompare.com में उपयोग किए गए डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ देखें page.
