| मुद्रा कोड | प्रतीक | विनिमय दर |
|---|---|---|
| USD | $ | 1 |
| VND | ₫ | 26233.91 |
| HUF | Ft | 314.6763 |
| MXN | $ | 17.5788 |
| MYR | RM | 4.0766 |
| SEK | kr | 9.6961 |
| TWD | NT$ | 32.0982 |
| THB | ฿ | 33.4675 |
| TRY | TL | 46.8919 |
| AED | AED | 3.6725 |
| AUD | A$ | 1.4427 |
| CHF | CHF | 0.8086 |
| CNY | CNY | 6.8102 |
| CZK | Kč | 21.2483 |
| HKD | HK$ | 7.8394 |
| KRW | ₩ | 1506.6469 |
| NZD | NZ$ | 1.7532 |
| BRL | R$ | 5.1562 |
| CAD | $ | 1.4173 |
| DKK | kr. | 6.5407 |
| GBP | £ | 0.7477 |
| INR | ₹ | 95.6063 |
| JPY | JP¥ | 162.5238 |
| NOK | kr | 9.7681 |
| SGD | S$ | 1.2938 |
| EUR | € | 0.8762 |
| PHP | ₱ | 61.5909 |
| PLN | zł | 3.775 |
दिखाई गई विनिमय दरें USD (1.0) के सापेक्ष हैं
ApplePriceCompare.com में उपयोग किए गए डेटा के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्नलिखित पृष्ठ देखें page.
