Currency Code | Symbol | Exchange Rate |
---|---|---|
MXN | $ | 18.4719 |
SGD | S$ | 1.283 |
THB | ฿ | 31.7367 |
TRY | TL | 41.3781 |
AUD | A$ | 1.5044 |
CHF | CHF | 0.7969 |
CNY | CNY | 7.1249 |
CZK | Kč | 20.7483 |
INR | ₹ | 88.327 |
SEK | kr | 9.332 |
USD | $ | 1 |
BRL | R$ | 5.3914 |
EUR | € | 0.8526 |
GBP | £ | 0.7378 |
HKD | HK$ | 7.7835 |
MYR | RM | 4.2053 |
NZD | NZ$ | 1.6796 |
VND | ₫ | 26248.486 |
HUF | Ft | 333.2811 |
KRW | ₩ | 1391.2532 |
NOK | kr | 9.8714 |
PHP | ₱ | 57.1702 |
PLN | zł | 3.6297 |
TWD | NT$ | 30.2784 |
AED | AED | 3.6725 |
CAD | $ | 1.3845 |
DKK | kr. | 6.361 |
JPY | JP¥ | 147.6444 |
Exchange rates shown are relative to USD (1.0)
For more details on data used in ApplePriceCompare.com please refer to the following page page.